[프로야구 중간순위] 28일 03.28 23:00
◇ 2023 KBO리그 중간순위(28일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 3-0-0 | 1.000 | 0.0 | 3승 |
2 | 한화 | 4-1-0 | 0.800 | 0.0 | 4승 |
3 | L G | 3-1-1 | 0.750 | 0.5 | 2승 |
3 | N C | 3-1-0 | 0.750 | 0.5 | 2승 |
5 | 두산 | 3-2-0 | 0.600 | 1.0 | 1패 |
6 | 삼성 | 2-2-1 | 0.500 | 1.5 | 2패 |
7 | SSG | 2-3-0 | 0.400 | 2.0 | 3패 |
8 | k t | 1-4-0 | 0.200 | 3.0 | 1승 |
9 | 롯데 | 0-4-0 | 0.000 | 3.5 | 4패 |
8 | 키움 | 0-3-0 | 0.000 | 3.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)