[프로축구 중간순위] 7일 04.07 19:00
◇ 2024 K리그1 중간순위(7일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | 김천 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
3 | 울산 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
4 | 제주 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | 강원 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
6 | 서울 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
7 | 인천 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
8 | 광주 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
9 | 수원FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
10 | 대전 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
11 | 대구 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
12 | 전북 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)