[KLPGA 최종순위] 두산건설 위브 챔피언십 04.07 18:00
◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 두산건설 위브 챔피언십 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타 수 |
1 | 황유민 | -14 | 274(67 67 69 71) |
2 | 박혜준 | -13 | 275(68 72 65 70) |
3 | 박현경 강지선 |
-12 | 276(68 71 68 69) (71 67 67 71) |
5 | 김민선 | -11 | 277(69 69 69 70) |
6 | 전예성 문정민 |
-10 | 278(71 67 69 71) (68 67 70 73) |
8 | 안선주 김민솔(A) |
-8 | 280(72 68 71 69) (68 71 72 69) |
10 | 홍지원 김지현 |
-7 | 281(68 73 70 70) (69 69 71 72) |
(서귀포=연합뉴스)