[프로축구 중간순위] 30일

[프로축구 중간순위] 30일

◇ 2024 K리그1 중간순위(30일)

순위 승점
1 김천 9 3 0 1 8 4 4
2 포항 9 3 0 1 6 2 4
3 울산 8 2 2 0 9 7 2
4 광주 6 2 0 1 6 3 3
5 인천 5 1 2 1 5 4 1
6 수원FC 5 1 2 1 4 6 -2
7 제주 4 1 1 2 4 6 -2
8 서울 4 1 1 1 2 2 0
9 전북 3 0 3 1 4 5 -1
10 강원 2 0 2 1 4 6 -2
11 대전 2 0 2 2 3 7 -4
12 대구 1 0 1 2 2 5 -3

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

이 게시글에 달린 댓글 총 0
이벤트
글이 없습니다.
레벨 랭킹
포인트 랭킹