[프로농구 중간순위] 29일 03.29 22:00
◇ 2023-2024 정관장 프로농구 정규리그 중간순위(29일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | DB | 40승 13패 | - |
2 | LG | 35승 18패 | 5.0 |
3 | kt | 33승 20패 | 7.0 |
4 | SK | 31승 22패 | 9.0 |
5 | KCC | 29승 24패 | 11.0 |
6 | 현대모비스 | 25승 28패 | 15.0 |
7 | 한국가스공사 | 21승 32패 | 19.0 |
8 | 소노 | 19승 34패 | 21.0 |
9 | 정관장 | 18승 35패 | 22.0 |
10 | 삼성 | 14승 39패 | 26.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)