[프로야구 중간순위] 30일

[프로야구 중간순위] 30일

◇ 2023 KBO리그 중간순위(30일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 한화 6-1-0 0.857 0.0 6승
2 KIA 4-1-0 0.800 1.0 1패
3 L G 4-2-1 0.667 1.5 1패
3 N C 4-2-0 0.667 1.5 1승
5 SSG 4-3-0 0.571 2.0 2승
5 두산 4-3-0 0.571 2.0 1승
7 삼성 2-4-1 0.333 3.5 4패
8 키움 1-4-0 0.200 4.0 1승
9 롯데 1-5-0 0.167 4.5 1패
10 k t 1-6-0 0.143 5.0 2패

(서울=연합뉴스)

이 게시글에 달린 댓글 총 0
이벤트
글이 없습니다.
레벨 랭킹
포인트 랭킹