[프로야구 중간순위] 2일 04.02 23:00
◇ 2023 KBO리그 중간순위(2일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 7-2-0 | 0.778 | 0.0 | 1패 |
2 | N C | 6-2-0 | 0.750 | 0.5 | 3승 |
3 | KIA | 5-2-0 | 0.714 | 1.0 | 1패 |
4 | SSG | 6-3-0 | 0.667 | 1.0 | 4승 |
5 | L G | 4-4-1 | 0.500 | 2.5 | 3패 |
6 | 두산 | 4-5-0 | 0.444 | 3.0 | 2패 |
7 | 키움 | 3-4-0 | 0.429 | 3.0 | 3승 |
8 | 롯데 | 2-6-0 | 0.250 | 4.5 | 1승 |
8 | 삼성 | 2-6-1 | 0.250 | 4.5 | 6패 |
10 | k t | 2-7-0 | 0.222 | 5.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)