[표] 프로배구 V리그 남자부 역대 정규리그 1위·챔프전 우승팀 04.02 22:00
◇ 프로배구 V리그 남자부 역대 정규리그 1위·챔피언결정전 우승팀
시즌 | 정규리그 | 챔피언결정전 |
2005 | 현대캐피탈 | 삼성화재 |
2005-2006 | 현대캐피탈 | 현대캐피탈 |
2006-2007 | 삼성화재 | 현대캐피탈 |
2007-2008 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2008-2009 | 현대캐피탈 | 삼성화재 |
2009-2010 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2010-2011 | 대한항공 | 삼성화재 |
2011-2012 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2012-2013 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2013-2014 | 삼성화재 | 삼성화재 |
2014-2015 | 삼성화재 | OK저축은행 |
2015-2016 | 현대캐피탈 | OK저축은행 |
2016-2017 | 대한항공 | 현대캐피탈 |
2017-2018 | 현대캐피탈 | 대한항공 |
2018-2019 | 대한항공 | 현대캐피탈 |
2019-2020 | 우리카드 | - |
2020-2021 | 대한항공 | 대한항공 |
2021-2022 | 대한항공 | 대한항공 |
2022-2023 | 대한항공 | 대한항공 |
2023-2024 | 대한항공 | 대한항공 |
*2019-2020시즌은 신종 코로나바이러스 감염증 여파로 챔피언결정전 열리지 않음.
(서울=연합뉴스)