[프로축구 중간순위] 2일 04.02 22:00
◇ 2024 K리그1 중간순위(2일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | 김천 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | 울산 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
4 | 광주 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | 수원FC | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
6 | 인천 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | 대전 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8 | 서울 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | 대구 제주 |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
11 | 강원 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
12 | 전북 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)