[프로야구 중간순위] 5일 04.05 23:00
◇ 2023 KBO리그 중간순위(5일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 8-2-0 | 0.800 | 0.0 | 3승 |
2 | 한화 | 8-3-0 | 0.727 | 0.5 | 1패 |
3 | SSG | 8-4-0 | 0.667 | 1.0 | 1패 |
4 | N C | 7-4-0 | 0.636 | 1.5 | 1승 |
5 | 키움 | 5-4-0 | 0.556 | 2.5 | 5승 |
6 | L G | 6-5-1 | 0.545 | 2.5 | 1패 |
7 | 두산 | 5-7-0 | 0.417 | 4.0 | 1승 |
8 | k t | 3-9-0 | 0.250 | 6.0 | 1승 |
9 | 롯데 | 2-8-0 | 0.200 | 6.0 | 2패 |
10 | 삼성 | 2-8-1 | 0.200 | 6.0 | 8패 |
(서울=연합뉴스)