[프로야구 중간순위] 6일 04.06 22:00
◇ 2023 KBO리그 중간순위(6일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 8-3-0 | 0.727 | 0.0 | 1패 |
2 | N C | 8-4-0 | 0.667 | 0.5 | 2승 |
2 | 한화 | 8-4-0 | 0.667 | 0.5 | 2패 |
4 | SSG | 8-5-0 | 0.615 | 1.0 | 2패 |
5 | 키움 | 6-4-0 | 0.600 | 1.5 | 6승 |
6 | L G | 7-5-1 | 0.583 | 1.5 | 1승 |
7 | 두산 | 5-8-0 | 0.385 | 4.0 | 1패 |
8 | 롯데 | 3-8-0 | 0.273 | 5.0 | 1승 |
8 | 삼성 | 3-8-1 | 0.273 | 5.0 | 1승 |
10 | k t | 3-10-0 | 0.231 | 6.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)