[프로농구 중간순위] 22일 03.22 22:00
◇ 2023-2024 정관장 프로농구 정규리그 중간순위(22일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | DB | 39승 12패 | - |
2 | LG | 34승 17패 | 5.0 |
3 | kt | 31승 19패 | 7.5 |
4 | SK | 29승 21패 | 9.5 |
5 | KCC | 27승 23패 | 11.5 |
6 | 현대모비스 | 25승 25패 | 13.5 |
7 | 한국가스공사 | 20승 31패 | 19.0 |
8 | 소노 | 19승 33패 | 20.5 |
9 | 정관장 | 16승 34패 | 22.5 |
10 | 삼성 | 13승 38패 | 26.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)