[프로축구 중간순위] 31일

[프로축구 중간순위] 31일

◇ 2024 K리그1 중간순위(31일)

순위 승점
1 김천 9 3 0 1 8 4 4
2 포항 9 3 0 1 6 2 4
3 울산 8 2 2 0 9 7 2
4 광주 6 2 0 2 7 5 2
5 인천 5 1 2 1 5 4 1
6 수원FC 5 1 2 1 4 6 -2
7 서울 5 1 2 1 3 3 0
8 대구
제주
4 1 1 2 4 6 -2
10 강원 3 0 3 1 5 7 -2
11 전북 3 0 3 1 4 5 -1
12 대전 2 0 2 2 3 7 -4

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

이 게시글에 달린 댓글 총 0