[프로야구 중간순위] 27일

[프로야구 중간순위] 27일

◇ 2023 KBO리그 중간순위(27일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 3-0-0 1.000 0.0 3승
2 N C 3-1-0 0.750 0.5 2승
2 두산 3-1-0 0.750 0.5 3승
2 한화 3-1-0 0.750 0.5 3승
5 L G 2-1-1 0.667 1.0 1승
5 삼성 2-1-1 0.667 1.0 1패
7 SSG 2-2-0 0.500 1.5 2패
8 k t 0-4-0 0.000 3.5 4패
8 롯데 0-4-0 0.000 3.5 4패
8 키움 0-3-0 0.000 3.0 3패

(서울=연합뉴스)

이 게시글에 달린 댓글 총 0